Lampadina Led a Filamento E14 2,5W Oliva Trasparente 250 Lumen Calda 2700K
Guarantee safe & secure checkout

Lampadina led a filamento da 2.5W resa 25W
Per lampadario classico elegante con minimo 6 braccia la lampadina led oliva trasparente da 2.5W è sicuramente la scelta più giusta in termini di quantità di luce.
Difatti la lampada sviluppa 250 lumen che corrispondono alle vecchie lampadine da 25W , la luce è calda con 2700K , il vetro è trasparente per un effetto blillante.
Oliva Led in vetro che grazie alla tecnologia a filamento led conserva la classica forma delle vecchie lampade ad incandescenza senza punti d'ombra.
Particolarmente usata i lumi e lampadari classici dove le lampade sono a vista è completano l'arredamento e la bellezza dei corpi illuminanti dove vengono installate.
Caratteristiche Generali
Schermo anti-abbagliamento | no | Numero Led | 2 | |
---|---|---|---|---|
Lampada Colori Regolabili | no | Rischio fotobiologico | Esente | |
Lampada Connessa | no | Fattore di sopravvivenza | 0.9 | |
Lampada Direzionale | no | Tempo di vita L70B50 | 20000 h | |
Marca | Jolight |
Tipo lampada | Oliva |
|
Numero cicli di accensione | 10000 | Tipo di led | Filamento | |
Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max | 36 mA | Frequenza | 50-60Hz | |
---|---|---|---|---|
Dimmerabile | no | Potenza | 2,5 W | |
Fattore di sfasamento DF | 0.7 | Tens. funzionamento AC | 230Vac | |
Classe energetica | F | Tolleranza d'ingresso | ±10% | |
Fattore di potenza PF | 0.5 | |||
Caratteristiche Meccaniche
Altezza | 97 mm | Diffusore | Vetro trasparente | |
---|---|---|---|---|
Attacco | E14 | Larghezza | 35 mm | |
Diametro | 35 mm | Lunghezza | 35 mm | |
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento | -10 / 40 °C |
---|
Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione | 360 ° | Flusso | 250 lm | |
---|---|---|---|---|
Angolo misura flusso: | SPHERE_360 ° | Fattore mantenimento flusso | 0.96 | |
Coord. Colore X | 0.46 | Coefficiente R9 | 1 | |
Coord. Colore Y | 0.41 | Starting time | 0,2 s | |
Colore | Bianco caldo | Effetto Stroboscopico SVM | 0.4 | |
CRI | 80 % | Temp. Colore | 2700K | |
Flicker PstLM | 1 | Uniformità colore (SDCM) | 6 |
Le spese di spedizione riportate nelle tabelle sono indicative e non sono vincolanti, i costi possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso.
I costi riportati valgono per i prodotti di dimensione standard, prodotti voluminosi, pesanti o ingombranti hanno costi diversi e non sono riportate in queste tabelle.
I costi reali di spedizione possono essere calcolati sul carrello inserendo le informazioni di destinazione qui
Tutte le spedizioni sono generalemente evase dopo 24 ore dal ricevimento dell'ordine per la merce in pronta consegna.
I tempi di resa sono validi per la maggior parte del territori nazionale esluse le località disagiate, remote ed isole.
Importo Carrello | SPEDIZIONE STARDARD (2-5 GG) |
0-15,00 | 5,50 euro |
15,01-50,00 | 6,00 euro |
50,01-75,00 | 6,50 euro |
75,01-100,00 | 6,90 euro |
100,01-199,99 | 7,90 euro |
120,00 in poi | GRATUITA |
Importo Carrello | SPEDIZIONE EXPRESS (2-3 GG) |
0-25,00 | 5,90 euro |
25,01-50,00 | 6,50 euro |
50,01-75,00 | 6,90 euro |
75,01-100,00 | 7,90 euro |
100,01-150,00 | 8,90 euro |
150,01-200,00 | 9,90 euro |
200,01-350,00 | 12,90 euro |
350,00-500,00 | 14,90 euro |

Hai delle domande?
I nostri esperti sono a tua disposizione: Dal lunedì al venerdì, dalle 9-13 17-19
Chiama allo 095 2883005 oppure manda una mail a: info@oniroview.com
